Mistrovství republiky v radioelektronice
21.-23. května 1999, Hradec Králové


Vyhodnocení podle oblastí

1 Západní Čechy 623
2 Severní Morava 596
3 Jižní Morava 584
4 Východní Čechy 569
5 Jižní Čechy 563
6 Severní Čechy 557
7 Praha 511


pořadí jméno příjmení oblast ID test výrobek dom. výr. celkem

Kategorie Ž1

1 Filip Frank SM 11 38 58 14 110
2 Martin Köhler SM 12 34 53 15 102
3 Jan Bohatý 2 30 57 13 100
4 Petr Hříbal 4 34 53 11 98
5 Václav Bureš 1 34 52 8 94
6 Matej Kadlec 7 34 49 9 92
7 Adam Vašíček JM 14 40 43 8 91
8 Jaroslav Faltýnek JM 5 22 58 10 90
9 Jan Mašek 10 20 56 9 85
10 Radim Tobolka Pha 8 30 48 7 85
11 Ondřej Pekárek 9 24 43 12 79
12 Jiří Tichý 6 18 48 9 75
13 Matěj Lang 3 22 44 7 73
14 Jan Rada Pha 13 20 44 6 70

Kategorie Ž2

1 David Mareček 34 36 56 19 111
2 Ivo Strašil JM 32 40 48 19 107
3 Pavel Malý 33 32 52 20 104
4 Martin Váňa 27 34 59 10 103
5 Petr Hovorka 30 30 53 13 96
6 Nikola Dimitrov JM 29 26 49 20 95
7 Martin Procházka 21 26 54 14 94
8 Michal Dvořáček SM 26 28 43 20 91
9 Pavel Vítek 28 27 53 9 89
10 Miroslav Milička 31 28 50 10 88
11 Zdeněk Prener 22 28 42 17 87
12 Jakub Spratek SM 25 32 37 16 85
13 Jan Klimáček Pha 23 25 41 16 82
14 Adam Konrád Pha 24 31 39 6 76

Kategorie M

1 Lukáš Dlab 50 40 58 18 116
2 František Šašek 44 36 58 17 111
3 Viktor Hamera Pha 47 38 58 14 110
4 Jan Hovorka 41 36 58 16 110
5 Petr Sedláček 49 36 58 15 109
6 Miroslav Klement SM 54 35 58 14 107
7 Milan Chalupa 42 31 58 15 104
8 Jan Žídek 53 30 60 12 102
9 Ondřej Linduška JM 52 31 56 15 102
10 Pavel Bílek SM 43 32 56 13 101
11 Jan Macháček JM 51 30 58 11 99
12 Tomáš Málek 45 32 58 7 97
13 Michal Rejman 48 28 59 8 95
14 Jaroslav Kmoch Pha 46 22 57 9 88